KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL
Ve středu 29. ledna 2014 proběhl v Olomouci na Přírodovědecké fakultě Krajský přebor škol v šachu. V nejmladší kategorii A se do tohoto turnaje kvalifikovalo družstvo ZŠ Velká Dlážka Přerov. Ze všech 5 okresů Olomouckého kraje postoupila 2 družstva. Hrálo tedy 10 družstev, systémem každý s každým, tempem 2×20 minut na partii. Ve srovnání s okresním přeborem to bylo dlouhé a únavné, každý náš hráč odehrál 9 partií.
Na 1. šachovnici Míša Hloch (4.C) hrál proti velmi silným soupeřům, získal 2,5 bodu, a to díky rychlým matům již v zahájení.
Na dvojce Adam Jemelka (3.B) získal 3 body. Adam hrál solidní šachy, chyby a přehlížení ovšem silnější soupeři trestali.
Na 3. šachovnici Boris Bobovník (4.C) několikrát ztratil dámu již na začátku partie, následovala však mimořádná bojovnost a vytrvalost, což mu vyneslo 4 body.
Na čtverce Lukáš Létal (4.B) získal 3,5 bodu. U Lukáše vázlo matování dámou, soupeře neustálým šachováním udolával na čas …
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1. | ZŠ Severovýchod Zábřeh | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31.0 | 18 | 0 |
2. | ZŠ J.Železného Prostějov | 1 | * | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 24.5 | 14 | 0 |
3. | ZŠ a MŠ Hrabišín | 1 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1½ | 22.5 | 12 | 0 |
4. | ZŠ Olomouc-Droždín | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 21.0 | 11 | 0 |
5. | ZŠ Hálkova Olomouc | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 16.0 | 6 | 0 |
6. | ZŠ Česká Ves | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | * | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 15.0 | 7 | 0 |
7. | ZŠ Jeseník | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | * | 2 | 3½ | 3 | 14.5 | 8 | 0 |
8. | ZŠ Velká Dlážka Přerov | 1 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | * | 2 | 2 | 13.0 | 4 | 0 |
9. | ZŠ Ústí | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | ½ | 2 | * | 2½ | 11.5 | 6 | 0 |
10. | ZŠ Dr. Horáka Prostějov | 0 | 1 | 2½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | * | 11.0 | 4 | 0 |
Všem našim borcům patří velké poděkování za dobrou reprezentaci školy.